一、产品介绍:
DL-ZD系列智能浊度仪采用散射光原理,其标定溶液采用国际普遍采用的福尔马肼标准溶液。它是精密、智能化仪器,测量浊度线性好,数值准确、可靠,操作方便;适用于第三方检测公司、环境监测站、自来水厂、中水处理厂、游泳池水回用、食品饮料行业等,是水试验室必备仪器。
二、仪器参数
产品型号 | DL-ZD200 | DL-ZD400 | DL-ZD500 | DL-ZD800 | DL-ZD1000 |
测定原理 | 90°散射光 | ||||
测量范围 | 0-100NTU 100-200NTU | 0-100NT 100-400NTU | 0-100NTU 100-500NTU | 0-100NTU 100-800NTU | 0-100NTU 100-1000NTU |
Z小示值(NTU) | 0.01;0.1 | 0.01;0.1 | 0.01;0.1 | 0.01;0.1 | 0.01;0.1 |
校正点 | 4点 | 5点 | 6点 | 6点 | 7点 |
示值误差 | ±6%(±2%F.S) | ||||
重复性 | ≤0.5% | ||||
零点漂移 | ±0.5%F.S | ||||
仪器重量 | 0.5KG | ||||
外形尺寸 | 210*75*70mm | ||||
电源电压 | 直流1.5V*5节AA碱性干电池,交流220V/50HZ/DC7.5V/0.2A 电源适配器,自动关机、交直流两用 | ||||
产品特点 | 微电脑配置,具有平均测量模式,设有数据储存和查询功能,量程自动切换等。 |
三、装箱单:
浊度计一台、电源线一只、试样瓶三个、福尔马肼(Formazine)浊度标准溶液一瓶、说明书、合格证、保修卡一份。
Copyright © 2012-2024 版权所有 备案号:鲁ICP备16036542号
技术支持:微动力网络