升级版721可见分光光度计是一款经济型分析仪器,选配RS232接口输出. 优良的测光精度高于一般的同档仪器.广泛应用于医疗检测,食品,石化工业,环境保护与监控等众多领域.
一、 产品特点:
1、数字显示测量数值
2、自动光门,自动调零调百仪器校正
3、采用原装进口钨灯,保证仪器的使用寿命
4、宽大的样品室,zui大可放置10cm的比色皿
5、选配输出端口RS232,可实现连接打印机和连接电脑功能
二、技术参数对比:
型号 | 721 | 722 | 722(N/S) |
光学系统 | 消色差 Czerny-Turner (1200L/mm grating) | ||
波长范围 | 350-1020nm | 320-1020nm | 320-1020nm |
波长准确度 | ±2nm | ±2nm | ±2nm |
光谱带宽 | 6nm | 5nm | 4nm |
波长重复性 | ≤1nm | ≤1nm | ≤0.5nm |
杂散光 | ≤0.3%T @360nm | ≤0.3%T@360nm | ≤0.2%T@360nm |
光度准确性 | 0.5%T | 0.3%T | 0.3%T |
光度重复性 | 0.2%T | 0.2%T | 0.2%T |
漂移 | ≤0.2%T | ≤0.1%T | ≤0.1%T |
噪声 | ≤0.3%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T |
稳定性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.004A/h @500nm | ±0.002A/h @500nm |
工作方式 | T、A、C | T、A、C | T、A、C |
波长驱动方式 | 手动波长 | 手动波长 | 手动波长 |
打印接口 | 选配 | 选配 | 选配 |
能量(灯源) | 进口钨灯 | 进口钨灯 | 进口钨灯 |
净重 | 9kg | 9kg | 9kg |
软件支持 | 否 | 否 | 否 |
Copyright © 2012-2024 版权所有 备案号:鲁ICP备16036542号
技术支持:微动力网络