DL-7C粉尘检测仪是我公司研发的一款环境监测仪器,本产品执行JJG 846-2015《粉尘浓度测量仪检定规程》,仪器主要由控制电路板、光学监测器、气泵、通信模块等构成,其原理是通过激光散射法对环境粉尘浓度进行测量,实现定点监测以及测量数据的通信传输。
可实现粉尘浓度的实时显示mg/m³;
可根据客户使用要求选择相对应的PM1.0、PM2.5、PM5、PM10、TSP切割器;
粉尘浓度自动测量并记录浓度;
固定及移动测量;
数据云端上传;
带有自动校准功能,可消除仪器系统误差;
测量光路的自动清洁功能,避免长时间测量粉尘对仪器的影响;
可跟PC机进行数据通信,所得数据可存贮、回放或导入PC机进行数据处理、打印表格和曲线。
内置多种工作模式,可直读TWA和STEL。
外观设计简单大方,安装方式多样,可选壁挂式、立杆安装、支架安装等;
项目 | 性能指标 | |||
原理 | 光散射法 | |||
量程(相对PM10粒径粉尘) | 高分辨率(0.001~10)mg/m³、低分辨率(0.01~100)mg/m³ | |||
分辨率 | 高分辨率0.001mg/m³、低分辨率0.01mg/m³ | |||
示值误差 | ±10% | |||
示值重复性 | ≤2% | |||
可检测粒径 | PM1.0、PM2.5、PM5、PM10、TSP | |||
采样方式 | 泵吸式 | |||
流量 | 2L/min | |||
界面显示 | 液晶显示屏 | |||
电源 | 12VDC电源适配器 | 二选一 | ||
14.8V充电器+锂电池 | ||||
存储温度 | -20℃~60℃ | |||
存储湿度 | ≤85% RH | |||
外形尺寸 | 主体长宽高:180*94*181mm | |||
重量 | 2kg | |||
报警输出 | 声音报警、开关量输出报警(选配) | |||
数据存储量 | 一般存储 | 1800组 | ||
劳动卫生 | 30组 | |||
传输方式 | 232串口输出(标配) | |||
无线传输 | 选配 | |||
模拟量输出 | ||||
USB输出 | ||||
可根据客户要求定制 | ||||
上位机通信 | ||||
可扩展模块 | 微型打印机 | |||
温湿度修正模块 |
Copyright © 2012-2024 版权所有 备案号:鲁ICP备16036542号
技术支持:微动力网络